Tilskudsberettigede energiforbedringer
Hvilke energiforbedringer er tilskudsberettigede? – og hvilket beløb kan du ca. forvente i tilskud.
Her kan du se eksempler på forskellige typer af energitilskud og beløb.
Etablering af Luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumpe op til | Kr. 7.755,00 |
Etablering af Luft til luft varmepumpe op til | Kr. 3.206,00 |
Udskiftning af Gasfyr op til | Kr. 3.000,00 |
Udskiftning af Oliekedel op til | Kr. 3.500,00 |
Vinduer F.eks.: Udskiftning af 20m2 gamle2 lags termoruder til nye energivinduer klasse A. | Kr. 1.400,00 |
Loft isolering F.eks.: Efterisolering af 130m2 loft. | Kr. 2.050,00 |
Cirkulationspumpe | Kr. 70,00 |
Radiatorventiler F.eks.: Udskiftning af 10 stk radiatorventiler | Kr. 390,00 |
Rørisolering F.eks.: Isolering af 40 mtr uisolerede varmerør. Skal være minimum 30mm tykkelse. | Kr. 915,00 |
Etablering af mekanisk ventilationsanlæg i villa | Kr. 1.406,00 |
Etablering af mekanisk ventilationsanlæg i lejlighed | Kr. 1.005,00 |
Elvarme udskiftes med fjernvarme | Kr. 3.305,00 |
Olie/gaskedel udskiftes til fjervarme op til | Kr. 4.312,00 |
Oliekedel udskiftes med træpillefyr op til | Kr. 2.212,00 |
Træpillekedel udskiftes med Luft/vand varmepumpe op til | Kr. 3.522,00 |
Gas/oliekedel kombineret med varmepumpe(Hybridløsning) op til | Kr. 2.700,00 |
Solvarmeanlæg til supplering af brugsvandsproduktion op til (Maks 10m2 solfanger) | Kr. 1.001,00 |
Der kan naturligvis også ansøges om tilskud, til mange andre energibesparende foranstaltninger end ovenstående f.eks.:
LED belysning, Udskiftning af fjernvarmeveksler, Isolering af krybekælder m.m. Læs mere om energirenovering her